Tulokset Keimola 7.7.2010


7 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Esa Kinnunen                                  1.00.42
   2. Matias Vanhanen                               1.03.32     +2.50
   3. Jouko Karamo                                  1.04.33     +3.51
   4. Ville Nurmilaukas                             1.04.47     +4.05
   5. Jouni Savelainen                              1.05.22     +4.40
   6. Juha Korhonen                                 1.07.01     +6.19
   7. David Farkas                                  1.08.37     +7.55
   8. Risto Niinimäki                               1.09.07     +8.25
   9. Juha Skinnari                                 1.09.25     +8.43
  10. Esa Mononen                                   1.09.46     +9.04
  11. Jukka Palo                                    1.11.47    +11.05
  12. Jussi Mäkinen                                 1.12.09    +11.27
  13. Niko Olin                                     1.14.00    +13.18
  14. Juha Matilainen                               1.14.01    +13.19
  15. Jarmo Jumppanen                               1.14.29    +13.47
  16. Ari Parviainen                                1.16.05    +15.23
  17. Simo Helkkula                                 1.18.55    +18.13
  18. Reima Parkkonen                               1.20.34    +19.52
  19. Tomi Mäkelä                                   1.21.14    +20.32
  20. Tommi Nietosjärvi                             1.21.17    +20.35
  21. Pertti Tuomi                                  1.24.00    +23.18
  22. Tapio Naakka                                  1.24.15    +23.33
  23. Janne Kivijärvi                               1.26.26    +25.44
  24. Juha Alhonnoro                                1.28.44    +28.02
  25. Lasse Leppäkorpi                              1.29.34    +28.52
  26. Vili Väänänen                                 1.29.45    +29.03
  27. Heimo Jumppanen                               1.32.25    +31.43
  28. Toni Hyyryläinen                              1.32.44    +32.02
  29. Hannu Perkiö                                  1.36.13    +35.31
  30. Antti Santaharju                              1.37.33    +36.51
  31. Jari Keski-Marttunen                          1.37.55    +37.13
  32. Jaakko Helminen                               1.39.44    +39.02
  33. Kai Mäkisara                                  1.41.27    +40.45
  34. Sasu Hamina                                   1.43.51    +43.09

5 km

  (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marika Suominen                                 50.16
   2. Kimmo Kolju                                     54.13     +3.57
   3. Päivi Luoma                                     55.19     +5.03
   4. Rune Svärd                                      57.08     +6.52
   5. Seppo Repo                                      57.56     +7.40
   6. Tapio Hyttinen                                  58.24     +8.08
   7. Keijo Kantojärvi                                59.16     +9.00
   8. Risto Hakio                                   1.00.04     +9.48
   9. Seåppo Krook                                  1.00.19    +10.03
  10. Keijo Hämäläinen                              1.00.33    +10.17
  11. Anders Juholin                                1.00.37    +10.21
  12. Veijo Isojunno                                1.02.15    +11.59
  13. Hannu Ahlqvist                                1.02.32    +12.16
  14. Sakari Mikkola                                1.02.34    +12.18
  15. Reijo Hämäläinen                              1.02.41    +12.25
  16. Tuomo Miettinen                               1.04.40    +14.24
  17. Matti Mäkinen                                 1.05.26    +15.10
  18. Pauli Wallenius                               1.06.24    +16.08
  19. Eero Meskanen                                 1.06.47    +16.31
  20. Juho Salminen                                 1.07.01    +16.45
  21. Hannu Lehto                                   1.08.14    +17.58
  22. Esa-Pekka Kapanen                             1.08.37    +18.21
  23. Kristiina Ahlqvist                            1.08.44    +18.28
  24. Riku HGaataja                                 1.10.02    +19.46
  25. Janne Haataja                                 1.10.13    +19.57
  26. Ville Teittinen                               1.11.32    +21.16
  27. Olli Lehtisalo                                1.12.21    +22.05
  28. Otto Lindgren                                 1.14.32    +24.16
  29. Johan Balck                                   1.14.48    +24.32
  30. Lauri Kotkaslahti                             1.15.30    +25.14
  31. Jyrki Widenius                                1.17.07    +26.51
  32. Jukka Sulku                                   1.17.31    +27.15
  33. Pertti Salminen                               1.17.53    +27.37
  34. Hanna Laine                                   1.18.04    +27.48
  35. Erkki Manninen                                1.18.24    +28.08
  36. Jyri Lommi                                    1.19.14    +28.58
  37. Marko Taipalus                                1.20.51    +30.35
  38. Martti Parviainen                             1.24.47    +34.31
  39. Jaana Nykänen                                 1.34.30    +44.14
  40. Markku Hietala                                1.37.00    +46.44
  41. Kai Häppölä                                   1.38.51    +48.35
  42. Teemu Kettunen                                1.48.48    +58.32
  43. Ilpo Orava Marika Pasanen                     1.57.17  +1.07.01
    - Tommi Inkeroinen                             Ei aikaa

3 km

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sesa Lehto                                      33.17
   2. Timo Suominen                                   34.08       +51
   3. Kai Juurpela                                    36.47     +3.30
   4. Reijo Wastimo                                   37.06     +3.49
   5. Jaana Mäöki-Torkko                              38.04     +4.47
   6. Sanna Hellström                                 38.28     +5.11
   7. Sophie Kymling                                  38.42     +5.25
   8. Krista Lahtinen                                 39.52     +6.35
   9. Timo Vuorikallas                                40.24     +7.07
  10. Risto Herold                                    42.29     +9.12
  11.  Jarmo Paikkala                                 43.19    +10.02
  12. Liisa Nordberg                                  44.24    +11.07
  13. Veijo Karila                                    46.48    +13.31
  14. Piia Hakio                                      47.21    +14.04
  15. Pirjo Vuorikalla                                48.01    +14.44
  16. Emmi Korhonen                                   49.45    +16.28
  17. Vilho Kesti                                     52.29    +19.12
  18. Jari Ruohonen                                   53.02    +19.45
  19. Merja Ylihärsilä                                53.07    +19.50
  20. Jyrki Hermansson                                53.37    +20.20
  21. Marja Hämäläinen                                58.08    +24.51
  22. Karoliina Määttä                              1.01.24    +28.07
  23. Kati Kettunen                                 1.01.39    +28.22
  24. Johan Koivisto                                1.01.44    +28.27
  25. Veikko Tastén                                 1.06.19    +33.02
  26. Eila Rintanen                                 1.08.51    +35.34
  27. Toivo Vanhala                                 1.08.52    +35.35
  28. Salme Santaharju                              1.09.29    +36.12
  29. Eero Paavilainen                              1.15.30    +42.13
  30. Terhen Järvi-Kääriäinen                       1.15.38    +42.21
  31. Kyösti Saksman                                1.20.58    +47.41
  32. Eva Meri                                      1.27.42    +54.25
  33. Sanna Pohjanpaju                              1.33.15    +59.58
  34. Liisa Holma                                   1.41.24  +1.08.07
    - Mari Nuolikoski                              Ei aikaa

2 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Verner Vähätalo                                 20.26
   2. Tiina Raasakka                                  24.02     +3.36
   3. Maija Raasakka                                  24.05     +3.39
   4. 5xVähätalo                                      33.55    +13.29
   5. Maija Kauppinen                                 37.05    +16.39
   6. Mikko Kauppinen                                 41.11    +20.45
   7. Villö Farkas                                  1.07.51    +47.25

Omarata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roy Parnetti                                  1.21.12

Omarata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jussi Plathan                                 1.15.27

Omarata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Välikorpi                                1.26.57

Omarata 4

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pentti Salo                                   1.17.03
   2. Jari Pussinen                                 1.31.55    +14.52

Omarata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sami Seppänen                                 1.11.14

Omarata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Minna Nurmi                                     41.32

Omarata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marja-Liisa Lommi                               59.38