Kilpailupaikka Keimolan Kaiun maja, Kirkantie 15, Vantaa.
Kilpailuaika : Loppiainen, 6.1.2010.
Nro Nimi Seura Loppuaika Ero
1. PaVe I Pakilan Veto I 65.36,67
21 Linda Bennert 3.03,99 ( 2.) 3.03,99 ( 1.)
22 Nico Bennert 5.19,16 ( 1.) 2.15,17 ( 1.)
23 Sonja Eskelinen 12.33,51 ( 1.) 7.14,35 ( 1.)
24 Wille Fagerholm 19.42,00 ( 1.) 7.08,49 ( 1.)
25 Salla Laine 29.31,73 ( 1.) 9.49,73 ( 1.)
26 Tuomas Hooli 39.01,85 ( 1.) 9.30,12 ( 1.)
27 Kristiina Haikara 49.08,71 ( 1.) 10.06,86 ( 3.)
28 Saku Laine 1.05.36,67 ( 1.) 16.27,96 ( 5.)
2. SV I IF Sibbo-Vargarna I 67.53,68 2.17,01
31 Yvonne Jussila 3.28,13 ( 8.) 3.28,13 ( 7.)
32 Simon Lindström 5.59,82 ( 6.) 2.31,69 ( 3.)
33 Camilla Höglund 14.10,17 ( 3.) 8.10,35 ( 3.)
34 Mark Lindström 21.35,14 ( 3.) 7.24,97 ( 3.)
35 Catharina Höglund 32.57,18 ( 5.) 11.22,04 ( 5.)
36 Valdemar Sandell 42.33,51 ( 3.) 9.36,33 ( 2.)
37 Jenny Ingman 52.22,62 ( 2.) 9.49,11 ( 2.)
38 Christoffer Vilen 1.07.53,68 ( 2.) 15.31,06 ( 2.)
3. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 68.22,95 2.46,28
41 Minttu Perkiö 3.06,33 ( 3.) 3.06,33 ( 2.)
42 Ilari Haltia 5.41,29 ( 2.) 2.34,96 ( 5.)
43 Anniina Perkiö 13.41,31 ( 2.) 8.00,02 ( 2.)
44 Henri Erkkilä 20.57,07 ( 2.) 7.15,76 ( 2.)
45 Sanna Mäki 32.07,19 ( 2.) 11.10,12 ( 4.)
46 Leo Uusimäki 42.32,95 ( 2.) 10.25,76 ( 5.)
47 Hilla Uusimäki 53.32,73 ( 5.) 10.59,78 ( 5.)
48 Atte Serguskin 1.08.22,95 ( 3.) 14.50,22 ( 1.)
4. PaVe II Pakilan Veto II 68.27,55 2.50,88
61 Aino Palosuo 3.26,12 ( 6.) 3.26,12 ( 5.)
62 Jalmari Mieho 5.57,38 ( 5.) 2.31,26 ( 2.)
63 Tiia Tuomisto 14.39,31 ( 4.) 8.41,93 ( 5.)
64 Ville Parantainen 22.29,34 ( 6.) 7.50,03 ( 6.)
65 Heli Luoma 32.43,49 ( 3.) 10.14,15 ( 2.)
66 Lauri Vaahto 42.58,26 ( 5.) 10.14,77 ( 4.)
67 Elina Hooli 52.40,66 ( 3.) 9.42,40 ( 1.)
68 Valtteri Putkonen 1.08.27,55 ( 4.) 15.46,89 ( 3.)
5. EHS I Espoon Hiihtoseura I 69.35,77 3.59,10
11 Sandra Backman 3.23,71 ( 5.) 3.23,71 ( 4.)
12 Adam Tallberg 5.55,63 ( 4.) 2.31,92 ( 4.)
13 Rebecca Ehrnrooth 14.53,19 ( 6.) 8.57,56 ( 7.)
14 Alvari Oila 22.26,73 ( 4.) 7.33,54 ( 4.)
15 Jatta Leskinen 32.56,50 ( 4.) 10.29,77 ( 3.)
16 Matias Heinonen 42.36,35 ( 4.) 9.39,85 ( 3.)
17 Aliisa Backman 53.29,64 ( 4.) 10.53,29 ( 4.)
18 Timo Kurkela 1.09.35,77 ( 5.) 16.06,13 ( 4.)
6. SV II IF Sibbo-Vargarna II 76.35,77 10.59,10
71 Amanda Lindström 3.16,89 ( 4.) 3.16,89 ( 3.)
72 Benjamin Fransman 6.12,64 ( 8.) 2.55,75 ( 7.)
73 Anni Alanko 14.50,11 ( 5.) 8.37,47 ( 4.)
74 Elias Ylöstalo 22.27,40 ( 5.) 7.37,29 ( 5.)
75 Sofia Bäckström 35.03,12 ( 7.) 12.35,72 ( 7.)
76 Valtteri Alanko 46.30,89 ( 7.) 11.27,77 ( 6.)
77 Vilma Alanko 57.37,91 ( 7.) 11.07,02 ( 6.)
78 Ekku Salmensaari 1.16.35,77 ( 7.) 18.57,86 ( 7.)
7. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 77.34,98 11.58,31
81 Nea Oilinki 3.26,66 ( 7.) 3.26,66 ( 6.)
82 Topias Uusitalo 6.08,73 ( 7.) 2.42,07 ( 6.)
83 Kia Oilinki 15.02,47 ( 7.) 8.53,74 ( 6.)
84 Tuomas Uusitalo 22.58,49 ( 8.) 7.56,02 ( 7.)
85 Riina Perkiö 35.26,34 ( 8.) 12.27,85 ( 6.)
86 Robin Ruuth 47.47,04 ( 8.) 12.20,70 ( 7.)
87 Riikka Haltia 1.00.45,78 ( 8.) 12.58,74 ( 7.)
88 Ilkka Hantula 1.17.34,98 ( 8.) 16.49,20 ( 6.)
Kilpailun ulkopuolella 1
0. EHS II Espoon Hiihtoseura II 73.37,91 8.01,24
51 Heidi Oila 3.00,01 ( 1.) 3.00,01 ( 1.)
52 Heidi Oila 5.54,61 ( 3.) 2.54,60 ( 7.)
53 Emmilotta Backman 15.03,32 ( 8.) 9.08,71 ( 8.)
54 Rasmus Tallberg 22.49,68 ( 7.) 7.46,36 ( 6.)
55 Jasmin Koivunen 34.06,33 ( 6.) 11.16,65 ( 5.)
56 Leo Kurkela 45.09,33 ( 6.) 11.03,00 ( 6.)
57 Sara Koppinen 56.59,08 ( 6.) 11.49,75 ( 7.)
58 Elmo Koivunen 1.13.37,91 ( 6.) 16.38,83 ( 6.)
Sarjaluettelo
1. EHS I Espoon Hiihtoseura I 85.15,96
101 Sirkka Ehrnrooth 9.04,76 ( 1.) 9.04,76 ( 1.)
102 Asso Erävuoma 22.54,25 ( 1.) 13.49,49 ( 1.)
103 Tero Hännikäinen 36.53,63 ( 1.) 13.59,38 ( 1.)
104 Maria Kerko 45.19,88 ( 1.) 8.26,25 ( 2.)
105 Johan Salmelin 59.22,68 ( 1.) 14.02,80 ( 3.)
106 Esa Vilhunen 1.12.26,80 ( 1.) 13.04,12 ( 1.)
107 Kalle Koistinen 1.25.15,96 ( 1.) 12.49,16 ( 1.)
2. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 86.07,36 0.51,40
111 Anna Hiidensalo 9.31,76 ( 2.) 9.31,76 ( 2.)
112 Samuli Oinonen 23.25,48 ( 3.) 13.53,72 ( 3.)
113 Jarkko Salmela 37.55,98 ( 3.) 14.30,50 ( 4.)
114 Noora Kanerva 46.05,20 ( 2.) 8.09,22 ( 1.)
115 Niko Olin 59.23,36 ( 2.) 13.18,16 ( 1.)
116 Joonas Jenke 1.12.48,25 ( 2.) 13.24,89 ( 2.)
117 Olli Hiidensalo 1.26.07,36 ( 2.) 13.19,11 ( 2.)
3. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 88.10,25 2.54,29
141 Jasmin Köykkä 9.32,25 ( 3.) 9.32,25 ( 3.)
142 Mikko Holmgren 23.24,21 ( 2.) 13.51,96 ( 2.)
143 Tero Uusitalo 37.41,94 ( 2.) 14.17,73 ( 2.)
144 Sanna Värttiö 46.36,01 ( 3.) 8.54,07 ( 4.)
145 Mikko Vastaranta 1.00.25,76 ( 3.) 13.49,75 ( 2.)
146 Mikko Ikonen 1.14.27,63 ( 3.) 14.01,87 ( 3.)
147 Matti Vaaja 1.28.10,25 ( 3.) 13.42,62 ( 3.)
4. EHS II Espoon Hiihtoseura II 94.25,44 9.09,48
131 Laura Holopainen 10.09,41 ( 6.) 10.09,41 ( 6.)
132 Mikko Kohtala 24.37,71 ( 4.) 14.28,30 ( 4.)
133 Antti Honkimaa 38.58,10 ( 4.) 14.20,39 ( 3.)
134 Anni Honkimaa 47.49,42 ( 4.) 8.51,32 ( 3.)
135 Niklas Kirkkomäki 1.03.31,70 ( 4.) 15.42,28 ( 5.)
136 Samuli Hurme 1.19.11,88 ( 4.) 15.40,18 ( 5.)
137 Timo Rissanen 1.34.25,44 ( 4.) 15.13,56 ( 6.)
5. EHS III Espoon Hiihtoseura III 97.38,81 12.22,85
151 Laura Hännikäinen 9.35,51 ( 4.) 9.35,51 ( 4.)
152 Petri Heinonen 24.54,16 ( 5.) 15.18,65 ( 6.)
153 Pekka Hännikäinen 40.21,90 ( 5.) 15.27,74 ( 5.)
154 Taru Sainio 49.41,42 ( 5.) 9.19,52 ( 6.)
155 Hannu Heinilä 1.04.35,32 ( 5.) 14.53,90 ( 4.)
156 Aleksi Heinonen 1.20.25,84 ( 5.) 15.50,52 ( 6.)
157 Keijo Järvi 1.37.38,81 ( 5.) 17.12,97 ( 9.)
6. VHS III Vantaan Hiihtoseura III 98.06,73 12.50,77
161 Saila Salmela 10.35,28 ( 7.) 10.35,28 ( 7.)
162 Jan Kiljunen 25.07,43 ( 6.) 14.32,15 ( 5.)
163 Jaakko Timo 41.05,29 ( 6.) 15.57,86 ( 7.)
164 Sari Salmela 51.17,40 ( 7.) 10.12,11 ( 7.)
165 Jyri Lommi 1.08.07,36 ( 6.) 16.49,96 ( 8.)
166 Otso Klemola 1.23.31,39 ( 6.) 15.24,03 ( 4.)
167 Joni Lammi 1.38.06,73 ( 6.) 14.35,34 ( 4.)
7. PaVe I Pakilan Veto I 99.02,94 13.46,98
121 Petra Katainen 9.37,74 ( 5.) 9.37,74 ( 5.)
122 Miro Eloranta 25.42,91 ( 7.) 16.05,17 ( 7.)
123 Ilmo Räisänen 41.16,93 ( 7.) 15.34,02 ( 6.)
124 Salla Laitinen 50.24,10 ( 6.) 9.07,17 ( 5.)
125 Kim Yrjälä 1.08.13,57 ( 7.) 17.49,47 ( 9.)
126 Simo Salmi 1.24.04,87 ( 7.) 15.51,30 ( 7.)
127 Toni Hyyryläinen 1.39.02,94 ( 7.) 14.58,07 ( 5.)
8. EHS V Espoon Hiihtoseura V 107.57,98 22.42,02
191 Maria Heikkilä 10.51,59 ( 8.) 10.51,59 ( 8.)
192 Kurt Dannholm 27.43,80 ( 8.) 16.52,21 ( 8.)
193 Oiva Aho 45.44,73 ( 9.) 18.00,93 ( 9.)
194 Janni Tuomisto 57.35,88 ( 9.) 11.51,15 (10.)
195 Harri Peipinen 1.13.46,17 ( 9.) 16.10,29 ( 6.)
196 Hannu Sainio 1.31.16,83 ( 9.) 17.30,66 ( 8.)
197 Jussi Kirkkomäki 1.47.57,98 ( 8.) 16.41,15 ( 8.)
9. VHS IV Vantaan Hiihtoseura IV 108.57,70 23.41,74
181 Salla Hantula 10.56,31 ( 9.) 10.56,31 ( 9.)
182 Johan Weijberg 27.57,61 ( 9.) 17.01,30 ( 9.)
183 Esa Rusanen 44.58,39 ( 8.) 17.00,78 ( 8.)
184 Petra Ruuth 55.35,69 ( 8.) 10.37,30 ( 9.)
185 Niki Laakso 1.12.02,57 ( 8.) 16.26,88 ( 7.)
186 Pauli Koppinen 1.30.22,29 ( 8.) 18.19,72 ( 9.)
187 Jouko Salmela 1.48.57,70 ( 9.) 18.35,41 (10.)
10. EHS IV Espoon Hiihtoseura IV 113.48,38 28.32,42
171 Katja Kantanen 11.08,16 (10.) 11.08,16 (10.)
172 Jere Ahonen 28.26,87 (10.) 17.18,71 (10.)
173 Mikko Pöllänen 47.28,59 (10.) 19.01,72 (10.)
174 Hanne Kantanen 57.44,90 (10.) 10.16,31 ( 8.)
175 Artturi Oila 1.18.31,33 (10.) 20.46,43 (10.)
176 Alex Liljeström 1.37.27,25 (10.) 18.55,92 (10.)
177 Santeri Erola 1.53.48,38 (10.) 16.21,13 ( 7.)
Sarjaluettelo
1. Helsinki-Vantaa Rajavartiolaitos 61.54,21
231 Harri Karjalainen 8.20,66 ( 1.) 8.20,66 ( 1.)
232 Jukka Haverinen 24.19,79 ( 2.) 15.59,13 ( 7.)
233 Jarkko Vuollet 40.03,15 ( 2.) 15.43,36 ( 6.)
234 Henri Saapunki 48.14,03 ( 2.) 8.10,88 ( 1.)
235 Mika Lemmetyinen 1.01.54,21 ( 1.) 13.40,18 ( 1.)
2. KeiKa Keimolan Kaiku 63.08,66 1.14,45
241 Veikko Piirainen 9.13,20 ( 4.) 9.13,20 ( 4.)
242 Reijo Viholainen 24.59,63 ( 4.) 15.46,43 ( 5.)
243 Marko Räsänen 40.37,84 ( 4.) 15.38,21 ( 4.)
244 Niko Seppäläinen 49.26,51 ( 4.) 8.48,67 ( 5.)
245 Jere Yrjölä 1.03.08,66 ( 2.) 13.42,15 ( 2.)
3. Tapiot Eka Espoon Tapiot I 63.11,62 1.17,41
221 Sakari Matikainen 8.50,06 ( 3.) 8.50,06 ( 3.)
222 Jussi Heikkinen 23.41,33 ( 1.) 14.51,27 ( 1.)
223 Mikko Lahti 39.04,17 ( 1.) 15.22,84 ( 1.)
224 Reijo Tiainen 47.56,92 ( 1.) 8.52,75 ( 6.)
225 Seppo Kettunen 1.03.11,62 ( 3.) 15.14,70 ( 5.)
4. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 64.19,85 2.25,64
291 Joni Oilinki 8.49,75 ( 2.) 8.49,75 ( 2.)
292 Pasi Ruuth 24.32,63 ( 3.) 15.42,88 ( 4.)
293 Kimmo Pekkanen 40.06,88 ( 3.) 15.34,25 ( 3.)
294 Antti Virtanen 48.49,81 ( 3.) 8.42,93 ( 2.)
295 Olli Holmgren 1.04.19,85 ( 4.) 15.30,04 ( 7.)
5. Teme After Ski Team Espoon Hiihtoseura 65.20,57 3.26,36
301 Tuomas Pasanen 9.56,55 ( 8.) 9.56,55 ( 8.)
302 Teemu Pasanen 25.30,78 ( 6.) 15.34,23 ( 3.)
303 Jaakko Länsiluoto 40.53,79 ( 5.) 15.23,01 ( 2.)
304 Toni Haapala 49.41,37 ( 5.) 8.47,58 ( 4.)
305 Mikko Hakkarainen 1.05.20,57 ( 5.) 15.39,20 ( 8.)
6. SV IF Sibbo-Vargarna 66.12,22 4.18,01
211 Mikael Bäckström 9.53,83 ( 6.) 9.53,83 ( 6.)
212 Ronald Bäckström 25.45,18 ( 7.) 15.51,35 ( 6.)
213 Marcus Söderqvist 42.47,19 ( 7.) 17.02,01 (10.)
214 Sam Fransman 51.51,68 ( 7.) 9.04,49 ( 8.)
215 Christian Westermark 1.06.12,22 ( 6.) 14.20,54 ( 3.)
7. HTH Helsingin Työväen Hiihtäjä 67.57,06 6.02,85
321 Niko Torvela 9.52,99 ( 5.) 9.52,99 ( 5.)
322 Jari Aho 25.03,64 ( 5.) 15.10,65 ( 2.)
323 Mika Kavén 41.29,95 ( 6.) 16.26,31 ( 7.)
324 Mikko Räty 50.41,56 ( 6.) 9.11,61 ( 9.)
325 Tuomas Suur-Uski 1.07.57,06 ( 7.) 17.15,50 (15.)
8. OJy I Otaniemen Jyllääjät I 68.38,93 6.44,72
281 Perttu Mäkelä 9.55,92 ( 7.) 9.55,92 ( 7.)
282 Juhana Pakkasmaa 27.21,36 ( 8.) 17.25,44 (10.)
283 Petri Harjamäki 43.00,74 ( 8.) 15.39,38 ( 5.)
284 Kari Huovila 52.18,44 ( 8.) 9.17,70 (10.)
285 Samuli Kyyrönen 1.08.38,93 ( 8.) 16.20,49 (13.)
9. PaVe I Pakilan Veto I 68.59,95 7.05,74
271 Sanna Luoma 11.13,73 (12.) 11.13,73 (12.)
272 Esa Eskelinen 27.43,83 (10.) 16.30,10 ( 8.)
273 Lauri Snell 44.54,61 ( 9.) 17.10,78 (11.)
274 Santeri Ihalainen 53.56,05 ( 9.) 9.01,44 ( 7.)
275 Taneli Vartio 1.08.59,95 ( 9.) 15.03,90 ( 4.)
10. HPV Helsingin Poliisi-Voimaili 71.45,37 9.51,16
311 Arja Ahti 11.37,77 (14.) 11.37,77 (14.)
312 Pauliina Mäkelä 29.27,16 (13.) 17.49,39 (12.)
313 Vesa Yli-Antola 46.15,01 (10.) 16.47,85 ( 9.)
314 Aimo Limnell 56.28,76 (11.) 10.13,75 (13.)
315 Tom Järvinen 1.11.45,37 (10.) 15.16,61 ( 6.)
11. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 73.04,19 11.09,98
361 Joni Ijäs 11.29,42 (13.) 11.29,42 (13.)
362 Visa Paajanen 29.01,47 (11.) 17.32,05 (11.)
363 Harri Holmgren 46.28,87 (11.) 17.27,40 (12.)
364 Aleksi Luhtanen 56.20,59 (10.) 9.51,72 (11.)
365 Harri Luhtanen 1.13.04,19 (11.) 16.43,60 (14.)
12. Tapiot II Espoon Tapiot II 74.28,88 12.34,67
331 Simo Nuotio 12.12,14 (15.) 12.12,14 (15.)
332 Matti Toppari 30.46,92 (14.) 18.34,78 (13.)
333 Matti Luotio 47.15,58 (12.) 16.28,66 ( 8.)
334 Seppo Hätönen 58.25,93 (12.) 11.10,35 (16.)
335 Jaakko Erkinheimo 1.14.28,88 (12.) 16.02,95 ( 9.)
13. JuoTe Juoksijateekkarit 77.06,51 15.12,30
261 Kari Kokkinen 10.24,30 (10.) 10.24,30 (10.)
262 Lasse Parikka 27.35,40 ( 9.) 17.11,10 ( 9.)
263 Kaija Rantoja 50.19,83 (15.) 22.44,43 (17.)
264 Harri Ruotsala 1.00.50,05 (14.) 10.30,22 (14.)
265 Janne Räty 1.17.06,51 (13.) 16.16,46 (10.)
14. PaVe II Pakilan Veto II 78.43,40 16.49,19
341 Ida Räty 10.40,67 (11.) 10.40,67 (11.)
342 Saara Salmela 30.53,82 (15.) 20.13,15 (18.)
343 Amanda Pasanen 49.30,06 (13.) 18.36,24 (14.)
344 Konstantin Kivinen 1.00.02,71 (13.) 10.32,65 (15.)
345 Elina Haavikko 1.18.43,40 (14.) 18.40,69 (16.)
15. OJy III Otaniemen Jyllääjät III 81.43,49 19.49,28
381 Eero Ahlström 10.22,19 ( 9.) 10.22,19 ( 9.)
382 Mika Ahvenainen 29.26,14 (12.) 19.03,95 (15.)
383 Markku Lahti 49.54,04 (14.) 20.27,90 (15.)
384 Vesa Forsblom 1.01.17,68 (15.) 11.23,64 (17.)
385 Oskari Westerholm 1.21.43,49 (15.) 20.25,81 (17.)
16. VHS III Vantaan Hiihtoseura III 82.36,45 20.42,24
371 Satu Kalajainen 12.23,69 (16.) 12.23,69 (16.)
372 Jarkko Hantula 32.05,84 (16.) 19.42,15 (17.)
373 Satu Ala-Valkama 53.06,79 (16.) 21.00,95 (16.)
374 Vesa Jauhiainen 1.01.53,19 (16.) 8.46,40 ( 3.)
375 Kari Vaaja 1.22.36,45 (16.) 20.43,26 (18.)
17. OJy II Otaniemen Jyllääjät II 84.35,24 22.41,03
351 Kirsi-Kaarina Pyykönen 15.13,42 (17.) 15.13,42 (17.)
352 Mika Virtanen 34.29,56 (17.) 19.16,14 (16.)
353 Timo Salmi 58.18,54 (18.) 23.48,98 (18.)
354 Jussi Immonen 1.08.17,56 (17.) 9.59,02 (12.)
355 Pyry Kettunen 1.24.35,24 (17.) 16.17,68 (11.)
18. LeSi Leppävaaran Sisu 86.26,60 24.32,39
401 Juulia Lahtimies 19.51,41 (18.) 19.51,41 (18.)
402 Mauri Tolvanen 38.31,51 (18.) 18.40,10 (14.)
403 Timo Ikola 56.39,05 (17.) 18.07,54 (13.)
404 Malena Lahtimies 1.10.06,13 (18.) 13.27,08 (18.)
405 Sari Suomalainen 1.26.26,60 (18.) 16.20,47 (12.)
Poisjäänyt 1
25 L in L Lost in Lappland 0.00,00 (--.)
251 Uupuu 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - )
252 Uupuu 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - )
253 Uupuu 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - )
254 Uupuu 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - )
255 Uupuu 0.00,00 ( - ) 0.00,00 ( - )
Sarjaluettelo
1. MonoMies Rekolan Raikas 59.46,69
391 Janne Mononen 8.15,88 ( 1.) 8.15,88 ( 1.)
391 Janne Mononen 22.48,03 ( 1.) 14.32,15 ( 1.)
391 Janne Mononen 37.18,12 ( 1.) 14.30,09 ( 1.)
391 Janne Mononen 45.24,89 ( 1.) 8.06,77 ( 1.)
391 Janne Mononen 59.46,69 ( 1.) 14.21,80 ( 1.)
Sarjaluettelo