POINT ja Veromäen koulu Pe 6.1.2012
Sarjataulukko:
| Sija | Joukkue | Eraero | Piste-ero |
| 1 | Cubion Pallopojat | 4 | 28 |
| 2 | Tapanilan Erä 2 | 2 | 32 |
| 3 | HYUS | 0 | 1 |
| 4 | Espoonlahden Isku | -6 | -61 |
Ottelut:
| No | Ottelu | Erat | Pisteet |
| 1 | Cubion Pallopojat - Tapanilan Erä 2 | 2-0 | 25-22 25-22 |
| 2 | Espoonlahden Isku - HYUS | 0-2 | 14-25 21-25 |
| 3 | Tapanilan Erä 2 - Espoonlahden Isku | 2-0 | 25-15 25-13 |
| 4 | Cubion Pallopojat - HYUS | 1-1 | 21-25 28-26 |
| 5 | HYUS - Tapanilan Erä 2 | 0-2 | 15-25 19-25 |
| 6 | Espoonlahden Isku - Cubion Pallopojat | 0-2 | 12-25 14-25 |
MB_ALKU_2 Veromäen koulu Pe 6.1.2012
Alkulohko 2
Sarjataulukko:
| Sija | Joukkue | Eraero | Piste-ero |
| 1 | Esbo IF | 6 | 48 |
| 2 | Sahra Pallo | 0 | -9 |
| 3 | Westendin Woima | 0 | 6 |
| 4 | Pukinmäen Kisa | -6 | -45 |
Sahra Pallon ja Westendin Woiman keskinäinen sijoitus määräytyi kesikinäisen ottelun eräpisteiden perusteella, joita SahPalla oli yksi enemmän.
Ottelut:
| No | Ottelu | Erat | Pisteet |
| 1 | Pukinmäen Kisa - Westendin Woima | 0-2 | 11-25 17-25 |
| 2 | Esbo IF - Sahra Pallo | 2-0 | 25-17 25-12 |
| 3 | Westendin Woima - Esbo IF | 0-2 | 21-25 14-25 |
| 4 | Pukinmäen Kisa - Sahra Pallo | 0-2 | 17-25 22-25 |
| 5 | Sahra Pallo - Westendin Woima | 1-1 | 25-27 25-22 |
| 6 | Esbo IF - Pukinmäen Kisa | 2-0 | 25-16 25-22 |