Parisprintti, Aluemestaruudet 6.2.2011, Keimola

L O P P U T U L O K S E T

© Keimolan Kaiku
Finaalit MYL; M45; M20; NYL; N18; M18; M16; N16; M14; N14; M12; N12;
Karsinnat AM14-1; AM14-2; AM16-1; AM16-2;


Huom ! Jos osuuksien hiihtojärjestykset eivät ole kilpailun kuluessa kirjautuneet oikein, antakaa palautetta
Jorma Tuomimäelle, sama vanha kolumbuksen sähköposti.

Miehet, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km

  1. ViVi                     Vihdin Viesti                19.21,5
     Jukka Palo             1: 3.03,9(1) 3: 3.10,7(1) 5: 3.10,5(1)
     Oskari Levänen         2: 3.08,5(2) 4: 3.20,0(2) 6: 3.27,8(2)

  2. KeU                      Keravan Urheilijat           19.56,8       0.35,3
     Joonas Rauhansalo      1: 3.13,0(2) 3: 3.39,1(2) 5: 3.36,2(2)
     Vesa Malila            2: 3.03,8(1) 4: 3.10,3(1) 6: 3.14,1(1)

  3. PaVe                     Pakilan Veto                 22.26,9       3.05,4
     Pasi-Markus Mäkelä     1: 4.14,9(3) 3: 3.40,5(3) 5: 3.51,3(3)
     Toni Hyyryläinen       2: 3.31,4(3) 4: 3.32,8(3) 6: 3.35,8(3)
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km

 1. Hyvinkään Hiihtäjät      Hyvinkään Hiihtäjät          20.42,8
     Seppo Vinkanharju      1: 3.22,0(1) 3: 3.14,5(1) 5: 3.15,1(1)
     Veijo Piirainen        2: 3.31,7(1) 4: 3.37,1(2) 6: 3.42,1(2)

  2. KeiKa                    Keimolan Kaiku               21.49,6       1.06,8
     Reijo Viholainen       1: 3.33,5(2) 3: 3.38,1(2) 5: 3.47,0(2)
     Veikko Piirainen       2: 3.35,1(2) 4: 3.36,7(1) 6: 3.38,9(1)

  3. EHS                      Espoon Hiihtoseura           23.17,5       2.34,7
     Pekka Hännikäinen      1: 3.40,1(3) 3: 4.03,6(3) 5: 4.07,0(3)
     Hannu Sainio           2: 3.44,2(3) 4: 3.49,5(3) 6: 3.52,9(3)

Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km

 1. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           19.03,6
     Johan Salmelin         1: 3.05,0(1) 3: 3.14,2(1) 5: 3.12,5(1)
     Antti Honkimaa         2: 3.04,0(1) 4: 3.11,7(1) 6: 3.16,0(1)

  2. LHS                      Lahden Hiihtoseura           20.07,9       1.04,3
     Tuomas Rantanen        1: 3.14,8(4) 3: 3.34,0(3) 5: 3.35,5(3)
     Oskari Jahkola         2: 3.08,3(2) 4: 3.13,9(2) 6: 3.21,3(2)

  3. KeiKa                    Keimolan Kaiku               20.35,2       1.31,6
     Jere Yrjölä            1: 3.08,5(2) 3: 3.19,2(2) 5: 3.20,3(2)
     Niko Seppäläinen       2: 3.24,7(3) 4: 3.38,1(3) 6: 3.44,2(4)
 
Kilpailun ulkopuolella   1

 --  EHS II                   Espoon Hiihtoseura           21.13,2       2.09,6
     Tero Hännikäinen       1: 3.10,8(3) 3: 3.37,5(4) 5: 3.38,6(4)
     Tero Hännikäinen       2: 3.31,7(4) 4: 3.39,2(4) 6: 3.35,3(3)

Sarjaluettelo

Naiset, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km

  1. LHS                      Lahden Hiihtoseura           24.02,6
     Nelly-Maria Tuiskula   1: 3.56,0(3) 3: 4.01,3(2) 5: 4.05,5(2)
     Maiju Pöysti           2: 3.57,7(1) 4: 4.03,8(1) 6: 3.58,1(1)

  2. PaVe                     Pakilan Veto                 24.05,2       0.02,6
     Petra Katainen         1: 3.55,0(2) 3: 3.50,8(1) 5: 3.51,6(1)
     Sanna Luoma            2: 3.59,5(2) 4: 4.13,0(2) 6: 4.15,1(2)

  3. EHS II                   Espoon Hiihtoseura           26.13,0       2.10,4
     Maria Heikkilä         1: 3.53,2(1) 3: 4.07,9(3) 5: 4.10,2(3)
     Pinja Ojanen           2: 4.23,4(3) 4: 4.43,0(3) 6: 4.55,0(3)

 Poisjääneitä   2
 --  HU-46                    Hollolan Urheilijat -46       0.00,0
 --  EHS I                    Espoon Hiihtoseura            0.00,0

Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km


  1. Hyvinkään Hiihtäjät      Hyvinkään Hiihtäjät          24.30,9
     Sanna Säijälä          1: 4.32,0(2) 3: 4.33,8(2) 5: 4.37,2(2)
     Wilma Vinkanharju      2: 3.33,1(1) 4: 3.36,0(1) 6: 3.38,6(1)

  2. KeU                      Keravan Urheilijat           24.35,8       0.04,9
     Pinja Jylänki          1: 3.54,8(1) 3: 4.00,6(1) 5: 3.57,4(1)
     Miia Viita             2: 4.06,1(2) 4: 4.16,1(2) 6: 4.20,6(2)

 Poisjääneitä   1
 --  HU-46                    Hollolan Urheilijat -46       0.00,0

Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 1,2 km


  1. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           20.05,4
     Elmo Koivunen          1: 3.20,9(3) 3: 3.24,7(2) 5: 3.23,1(1)
     Santeri Erola          2: 3.10,6(1) 4: 3.16,8(1) 6: 3.29,0(3)

  2. VHS                      Vantaan Hiihtoseura          20.06,4       0.01,0
     Otso Klemola           1: 3.18,7(1) 3: 3.21,9(1) 5: 3.23,1(1)
     Jarkko Salmela         2: 3.13,5(2) 4: 3.18,9(2) 6: 3.30,0(5)

  3. PaVe I                   Pakilan Veto                 20.22,5       0.17,1
     Valtteri Putkonen      1: 3.18,7(1) 3: 3.25,3(3) 5: 3.32,4(5)
     Saku Laine             2: 3.14,2(4) 4: 3.23,3(4) 6: 3.28,4(2)

  4. ViVi                     Vihdin Viesti                20.26,7       0.21,3
     Vesa Raussi            1: 3.34,4(7) 3: 3.26,1(4) 5: 3.25,5(3)
     Jyri Raussi            2: 3.13,6(3) 4: 3.22,1(3) 6: 3.24,7(1)

  5. NaNa                     Nastolan Naseva              20.35,7       0.30,3
     Severi Saarela         1: 3.21,8(4) 3: 3.29,0(5) 5: 3.28,9(4)
     Pyry Rantalainen       2: 3.22,1(5) 4: 3.23,8(5) 6: 3.29,9(4)

  6. EHS II                   Espoon Hiihtoseura           21.11,4       1.06,0
     Aleksi Heinonen        1: 3.31,3(6) 3: 3.36,0(7) 5: 3.34,8(7)
     Jere Ahonen            2: 3.25,8(7) 4: 3.27,9(6) 6: 3.35,4(6)

  7. PaVe II                  Pakilan Veto                 21.21,0       1.15,6
     Tuomas Hooli           1: 3.28,3(5) 3: 3.34,3(6) 5: 3.32,5(6)
     Miro Eloranta          2: 3.25,1(6) 4: 3.35,2(7) 6: 3.45,5(7)

Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta,Viesti P 2 * 2 * 1,2 km


  1. Hyvinkään Hiihtäjät      Hyvinkään Hiihtäjät          13.00,7
     Waltteri Vinkanharju   1: 3.11,2(1) 3: 3.09,5(1)
     Iiro-Mikko Harju       2: 3.15,7(2) 4: 3.24,2(3)

  2. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           13.07,4       0.06,7
     Timo Kurkela           1: 3.14,2(2) 3: 3.18,9(2)
     Ilkka Mattila          2: 3.12,6(1) 4: 3.21,5(1)

  3. LaSäkiä                  Lammin Säkiä                 13.30,0       0.29,3
     Olli-Aapeli Salmijärvi 1: 3.21,6(3) 3: 3.25,5(4)
     Valtteri Veikkola      2: 3.19,1(3) 4: 3.23,7(2)

  4. HU-46 I                  Hollolan Urheilijat -46      13.40,4       0.39,7
     Lauri Huotari          1: 3.22,1(4) 3: 3.20,5(3)
     Tuomas Salonen         2: 3.22,9(4) 4: 3.34,8(5)

  5. HU-46 II                 Hollolan Urheilijat -46      14.02,3       1.01,6
     Topi Taimisto          1: 3.28,3(5) 3: 3.35,4(5)
     Mikko Huotari          2: 3.23,8(5) 4: 3.34,6(4)

  6. NaNa                     Nastolan Naseva              14.37,9       1.37,2
     Sakari Saarela         1: 3.29,3(6) 3: 3.49,0(6)
     Elmer Loisa            2: 3.33,6(6) 4: 3.46,0(6)

Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 0,5 km


  1. PaVe I                   Pakilan Veto                  9.51,8
     Elina Haavikko         1: 1.39,1(1) 3: 1.37,2(2) 5: 1.38,8(1)
     Heli Luoma             2: 1.36,0(2) 4: 1.39,7(1) 6: 1.40,9(1)

  2. PaVe III                 Pakilan Veto                 10.01,4       0.09,6
     Ida Räty               1: 1.42,0(5) 3: 1.39,1(4) 5: 1.40,6(4)
     Emmi-Juulia Hirviniemi 2: 1.36,1(3) 4: 1.40,6(2) 6: 1.42,8(4)

  3. VHS                      Vantaan Hiihtoseura          10.03,5       0.11,7
     Hilla Uusimäki         1: 1.40,8(3) 3: 1.37,5(3) 5: 1.39,6(2)
     Sanna Mäki             2: 1.41,4(4) 4: 1.42,6(4) 6: 1.41,5(2)

  4. PaVe II                  Pakilan Veto                 10.04,3       0.12,5
     Elina Hooli            1: 1.40,2(2) 3: 1.42,4(5) 5: 1.42,9(5)
     Saara Salmela          2: 1.35,5(1) 4: 1.40,9(3) 6: 1.42,3(3)

  5. HU-46 I                  Hollolan Urheilijat -46      10.22,7       0.30,9
     Lotta Kirvesmies       1: 1.40,8(3) 3: 1.36,8(1) 5: 1.40,1(3)
     Annika Uitto           2: 1.45,0(6) 4: 1.48,1(5) 6: 1.51,6(6)


  6. HU-46 II                 Hollolan Urheilijat -46      11.07,3       1.15,5
     Annika Tuoresjärvi     1: 1.52,3(6) 3: 1.54,2(7) 5: 1.56,8(6)
     Elsa Niemi             2: 1.43,1(5) 4: 1.50,0(6) 6: 1.50,7(5)

  7. HU-46 III                Hollolan Urheilijat -46      11.41,6       1.49,8
     Eeva Niemi             1: 1.53,0(7) 3: 1.53,5(6) 5: 1.57,4(7)
     Camilla Tuominen       2: 1.55,5(7) 4: 1.59,5(7) 6: 2.02,4(7)

 Poisjääneitä   1
 --  EHS                      Espoon Hiihtoseura            0.00,0

Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 0,5 km


  1. HU-46 I                  Hollolan Urheilijat -46       9.22,5
     Frans Vainikka         1: 1.31,1(1) 3: 1.32,9(1) 5: 1.31,7(1)
     Verneri Suhonen        2: 1.32,9(2) 4: 1.35,6(1) 6: 1.38,0(2)

  2. RaKe                     Rajamäen Kehitys             10.01,7       0.39,2
     Jani Kettula           1: 1.44,3(6) 3: 1.49,2(6) 5: 1.45,5(5)
     Oskari Lehtonen        2: 1.30,6(1) 4: 1.36,1(2) 6: 1.35,8(1)

  3. KeU I                    Keravan Urheilijat           10.09,5       0.47,0
     Tuomas Heikkilä        1: 1.41,8(5) 3: 1.43,0(5) 5: 1.39,6(4)
     Tuomas Säteri          2: 1.41,1(4) 4: 1.42,5(3) 6: 1.41,2(3)

  4. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           10.10,8       0.48,3
     Eemeli Huhta-Koivisto  1: 1.41,3(4) 3: 1.42,9(4) 5: 1.36,9(2)
     Leo Kurkela            2: 1.41,0(3) 4: 1.44,7(5) 6: 1.43,8(5)

  5. PaVe I                   Pakilan Veto                 10.13,8       0.51,3
     Lauri Vaahto           1: 1.36,2(2) 3: 1.36,0(2) 5: 1.38,9(3)
     Ville Parantainen      2: 1.46,1(6) 4: 1.49,0(6) 6: 1.47,4(6)

  6. NaNa                     Nastolan Naseva              10.17,2       0.54,7
     Sampo Saarela          1: 1.40,3(3) 3: 1.41,0(3) 5: 1.46,3(6)
     Iiro Kuusela           2: 1.43,9(5) 4: 1.43,2(4) 6: 1.42,2(4)
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta, Viesti P 2 * 3 * 0,5 km


  1. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           10.17,8
     Jatta Leskinen         1: 1.43,8(1) 3: 1.42,8(1) 5: 1.43,9(1)
     Sara Koppinen          2: 1.42,1(2) 4: 1.43,0(1) 6: 1.41,9(1)

  2. EHS II                   Espoon Hiihtoseura           10.24,7       0.06,9
     Henna Uusitalo         1: 1.45,7(2) 3: 1.44,4(3) 5: 1.45,2(3)
     Jasmin Koivunen        2: 1.39,7(1) 4: 1.43,6(2) 6: 1.45,8(2)

  3. RaKe                     Rajamäen Kehitys             10.48,8       0.31,0
     Venla Leutonen         1: 1.49,6(4) 3: 1.43,9(2) 5: 1.48,3(4)
     Milla Viisanen         2: 1.47,8(6) 4: 1.50,5(5) 6: 1.48,5(3)

  4. PaVe I                   Pakilan Veto                 10.53,3       0.35,5
     Sonja Eskelinen        1: 1.52,2(5) 3: 1.45,2(4) 5: 1.44,5(2)
     Tiia Ruotsalainen      2: 1.47,5(5) 4: 1.51,9(6) 6: 1.51,7(5)

  5. NaNa                     Nastolan Naseva              11.01,7       0.43,9
     Jenni Honkanen         1: 1.48,5(3) 3: 1.50,3(6) 5: 1.56,1(6)
     Elsa-Edith Loisa       2: 1.47,4(4) 4: 1.48,1(3) 6: 1.51,0(4)

  6. ViVi                     Vihdin Viesti                11.11,2       0.53,4
     Johanna Muhonen        1: 1.53,2(6) 3: 1.47,5(5) 5: 1.48,3(5)
     Emmi Heino             2: 1.55,1(8) 4: 1.54,2(7) 6: 1.52,6(6)

  7. HU-46                    Hollolan Urheilijat -46      11.16,6       0.58,8
     Elina Nuuttila         1: 1.58,6(8) 3: 1.51,0(7) 5: 1.56,7(7)
     Essi Lievonen          2: 1.46,8(3) 4: 1.50,4(4) 6: 1.52,9(7)

  8. SySi                     Sysmän Sisu                  11.45,2       1.27,4
     Tuuli Salonen          1: 1.58,1(7) 3: 2.01,1(8) 5: 2.03,1(8)
     Reetta Toivonen        2: 1.52,6(7) 4: 1.54,7(8) 6: 1.55,3(8)

 Poisjääneitä   1
 --  PaVe II                  Pakilan Veto                  0.00,0

Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta, Viesti P 2 * 2 * 0,5 km


  1. PaVe I                   Pakilan Veto                  7.17,8
     Kalle Parantainen      1: 1.51,0(2) 3: 1.48,2(1)
     Ilari Hirviniemi       2: 1.49,3(2) 4: 1.49,2(2)

  2. EHS I                    Espoon Hiihtoseura            7.23,1       0.05,3
     Erik Ingman            1: 2.04,6(5) 3: 1.54,6(4)
     Rasmus Tallberg        2: 1.41,4(1) 4: 1.42,3(1)

  3. VHS                      Vantaan Hiihtoseura           7.28,1       0.10,3
     Ville Vakkila          1: 1.49,9(1) 3: 1.48,8(2)
     Henri Kyyrä            2: 1.54,3(3) 4: 1.54,9(3)

  4. PaVe II                  Pakilan Veto                  7.51,1       0.33,3
     Ville Mannonen         1: 1.53,7(3) 3: 1.53,6(3)
     Sauli Eskelinen        2: 2.01,3(5) 4: 2.02,3(5)

  5. EHS II                   Espoon Hiihtoseura            8.09,9       0.52,1
     Ilmari Saarinen        1: 2.03,5(4) 3: 2.04,6(7)
     Lucas Karlemo          2: 2.00,1(4) 4: 2.01,6(4)

  6. Hyvinkään Hiihtäjät      Hyvinkään Hiihtäjät           8.22,2       1.04,4
     Santeri Säijälä        1: 2.08,2(7) 3: 2.02,5(5)
     Iiro Korhonen          2: 2.02,5(6) 4: 2.08,8(7)

  7. HU-46                    Hollolan Urheilijat -46       8.31,6       1.13,8
     Jiri Tuominen          1: 2.07,7(6) 3: 2.03,2(6)
     Matti Kemppainen       2: 2.08,9(8) 4: 2.11,6(8)

  8. KeiKa                    Keimolan Kaiku                9.19,2       2.01,4
     Olli Honkanen          1: 2.29,4(8) 3: 2.38,4(8)
     Matias Tamsi           2: 2.05,2(7) 4: 2.06,1(6)

 Poisjääneitä   1
 --  Hy HS                    Hyvinkään Hiihtoseura         0.00,0
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta, Viesti P 2 * 2 * 0,5 km

  1. EHS I                    Espoon Hiihtoseura            7.29,0
     Henriikka Rokkonen     1: 1.56,6(2) 3: 1.53,2(2)
     Samina Nummi           2: 1.47,7(1) 4: 1.51,4(1)

  2. HU-46                    Hollolan Urheilijat -46       7.51,3       0.22,3
     Matilda Suhonen        1: 1.48,3(1) 3: 1.46,4(1)
     Jatta Tuominen         2: 2.03,5(4) 4: 2.12,9(6)

  3. EHS II                   Espoon Hiihtoseura            8.02,6       0.33,6
     Heidi Oila             1: 2.03,7(3) 3: 2.05,9(5)
     Rebecca Ehrnrooth      2: 1.55,4(3) 4: 1.57,5(3)

  4. KeU                      Keravan Urheilijat            8.08,8       0.39,8
     Saara Saalo            1: 2.15,0(7) 3: 2.08,7(6)
     Siiri Saalo            2: 1.51,8(2) 4: 1.53,1(2)

  5. NaNa                     Nastolan Naseva               8.10,0       0.41,0
     Ella Hyvärinen         1: 2.03,7(3) 3: 1.57,9(3)
     Janita Honkanen        2: 2.07,0(6) 4: 2.01,2(4)

  6. SySi                     Sysmän Sisu                   8.42,6       1.13,6
     Hanna Toivonen         1: 2.13,2(6) 3: 2.11,0(7)
     Ebba Blomqvist         2: 2.06,7(5) 4: 2.11,6(5)

  7. VHS                      Vantaan Hiihtoseura           9.00,7       1.31,7
     Kia Oilinki            1: 2.12,4(5) 3: 2.05,5(4)
     Nea Oilinki            2: 2.22,4(7) 4: 2.20,2(7)

M14 Alkuerä 1, Viesti P 2 * 3 * 0.5 km

  1. HU-46 I                  Hollolan Urheilijat -46       9.59,0
     Frans Vainikka         1: 1.34,3(1) 3: 1.39,7(1) 5: 1.43,9(2)
     Verneri Suhonen        2: 1.31,8(1) 4: 1.40,4(1) 6: 1.48,9(3)

  2. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           10.23,3       0.24,3
     Eemeli Huhta-Koivisto  1: 1.40,9(2) 3: 1.41,1(2) 5: 1.40,2(1)
     Leo Kurkela            2: 1.45,1(3) 4: 1.47,3(3) 6: 1.48,7(2)

  3. NaNa                     Nastolan Naseva              10.28,6       0.29,6
     Sampo Saarela          1: 1.47,3(3) 3: 1.48,0(4) 5: 1.46,1(3)
     Iiro Kuusela           2: 1.40,0(2) 4: 1.43,2(2) 6: 1.44,0(1)

  4. PaVe II                  Pakilan Veto                 10.59,3       1.00,3
     Felix Nässi            1: 1.50,7(4) 3: 1.47,0(3) 5: 1.48,3(4)
     Aarni Laakkonen        2: 1.47,1(4) 4: 1.51,9(4) 6: 1.54,3(4)

Poisjääneitä   2
 --  KeU II                   Keravan Urheilijat            0.00,0
 --  VHS I                    Vantaan Hiihtoseura           0.00,0

Sarjaluettelo

M14 Alkuerä 2, Viesti P 2 * 3 * 0.5 km

  1. RaKe                     Rajamäen Kehitys             10.12,1
     Jani Kettula           1: 1.45,4(2) 3: 1.46,7(3) 5: 1.50,5(4)
     Oskari Lehtonen        2: 1.31,2(1) 4: 1.36,8(1) 6: 1.41,5(1)

  2. KeU I                    Keravan Urheilijat           10.14,0       0.01,9
     Tuomas Heikkilä        1: 1.45,9(3) 3: 1.42,7(2) 5: 1.42,0(2)
     Tuomas Säteri          2: 1.39,2(2) 4: 1.42,2(2) 6: 1.42,0(2)

  3. PaVe I                   Pakilan Veto                 10.14,6       0.02,5
     Lauri Vaahto           1: 1.41,5(1) 3: 1.37,1(1) 5: 1.38,4(1)
     Ville Parantainen      2: 1.42,1(3) 4: 1.46,9(3) 6: 1.48,6(3)

  4. HU-46 II                 Hollolan Urheilijat -46      10.58,7       0.46,6
     Tapani Tuoresjärvi     1: 1.46,3(4) 3: 1.47,7(5) 5: 1.51,0(5)
     Atte Länsiluoto        2: 1.45,2(4) 4: 1.52,9(4) 6: 1.55,6(5)

  5. VHS II                   Vantaan Hiihtoseura          11.08,9       0.56,8
     Robin Ruuth            1: 1.49,0(5) 3: 1.47,5(4) 5: 1.49,7(3)
     Mika Huotari           2: 1.54,6(5) 4: 1.55,2(5) 6: 1.52,9(4)

Poisjääneitä   1
 --  EHS II                   Espoon Hiihtoseura            0.00,0

Sarjaluettelo

M16 Alkuerä 1, Viesti P 2 * 2 * 1.2 km

  1. LaSäkiä                  Lammin Säkiä                 13.34,4
     Olli-Aapeli Salmijärvi 1: 3.22,8(2) 3: 3.18,7(2)
     Valtteri Veikkola      2: 3.21,6(1) 4: 3.31,1(1)

  2. Hyvinkään Hiihtäjät      Hyvinkään Hiihtäjät          13.34,8       0.00,4
     Waltteri Vinkanharju   1: 3.22,3(1) 3: 3.18,0(1)
     Iiro-Mikko Harju       2: 3.22,1(3) 4: 3.32,3(2)

  3. HU-46 I                  Hollolan Urheilijat -46      13.43,4       0.09,0
     Lauri Huotari          1: 3.22,8(2) 3: 3.26,2(3)
     Tuomas Salonen         2: 3.21,6(1) 4: 3.32,7(3)

  4. EHS II                   Espoon Hiihtoseura           14.44,5       1.10,1
     Jori Uusitalo          1: 3.39,6(5) 3: 3.38,7(4)
     Miika Heikkilä         2: 3.35,9(4) 4: 3.50,2(4)

  5. VHS                      Vantaan Hiihtoseura          15.46,8       2.12,4
     Ilkka Hantula          1: 3.32,9(4) 3: 3.42,7(5)
     Sami Heiskanen         2: 4.04,6(5) 4: 4.26,4(6)

  6. PaVe II                  Pakilan Veto                 17.23,1       3.48,7
     Emil Pohjankoski       1: 4.29,1(6) 3: 4.24,1(6)
     Taneli Julku           2: 4.06,5(6) 4: 4.23,2(5)
Sarjaluettelo

M16, Alkuerä 2, Viesti P 2 * 2 * 1.2 km

  1. EHS I                    Espoon Hiihtoseura           13.53,6
     Timo Kurkela           1: 3.22,1(1) 3: 3.40,5(1)
     Ilkka Mattila          2: 3.21,5(1) 4: 3.29,5(1)

  2. HU-46 II                 Hollolan Urheilijat -46      14.20,9       0.27,3
     Topi Taimisto          1: 3.32,0(2) 3: 3.41,6(2)
     Mikko Huotari          2: 3.28,5(2) 4: 3.38,6(2)

  3. NaNa                     Nastolan Naseva              14.37,9       0.44,3
     Sakari Saarela         1: 3.32,6(3) 3: 3.41,8(3)
     Elmer Loisa            2: 3.36,3(3) 4: 3.47,0(3)

 Poisjääneitä   2
 --  KHS                      Kirkkonummen Hiihtoseura      0.00,0
 --  PaVe I                   Pakilan Veto                  0.00,0
Sarjaluettelo