Keimolan Hiihdot 16.1.2011

T U L O K S E T

© Keimolan Kaiku
M10; N10; N14; N12; M12; M14; M16; N16; MYL; M35; M20; M18; M45; M50; NYL; N20; N45; N18; M70; M65; M60; M55;

Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sauli Eskelinen          Pakilan Veto                  6.19,3
  2. Simon Lindström          IF Sibbo-Vargarna             6.32,9       0.13,6
  3. Ilari Haltia             Vantaan Hiihtoseura           6.48,4       0.29,1
  4. Topias Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura           7.00,6       0.41,3
  5. Benjamin Fransman        IF Sibbo-Vargarna             7.15,9       0.56,6
  6. Matias Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat          7.20,6       1.01,3
  7. Kasper Marstio           Espoon Hiihtoseura            7.28,5       1.09,2
  8. Tuukka Uusitalo          Espoon Hiihtoseura            7.31,6       1.12,3
  9. Alexander Linden         IF Sibbo-Vargarna             7.31,8       1.12,5
 10. Tuomas Salonen           Sysmän Sisu                   7.38,4       1.19,1
 11. Luukas Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys              7.48,5       1.29,2
 11. Patrik Ingman            Espoon Hiihtoseura            7.48,5       1.29,2
 Poisjääneitä   1
  -  15.  33790659  Kari Huotari             Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km V

  1. Sara Niittyviita         Nastolan Naseva               6.38,2
  2. Olivia Lammivaara        Espoon Hiihtoseura            7.16,3       0.38,1
  3. Amanda Lindström         IF Sibbo-Vargarna             7.22,9       0.44,7
  4. Sandra Luts              Borgå Akilles                 7.58,1       1.19,9
  5. Sanni Kuparinen          Janakkalan Jana               8.01,3       1.23,1
  6. Viivi Koppinen           Keimolan Kaiku                8.13,9       1.35,7
  7. Emilia Sillantaus        Rekolan Raikas                8.14,5       1.36,3
  8. Lotta Ketonen            Janakkalan Jana               8.16,8       1.38,6
  9. Siiri Reinikainen        Joutsan Pommi                 8.24,7       1.46,5
 10. Jannica Lindahl          Borgå Akilles                 8.49,5       2.11,3
 Poisjääneitä   1
  -  21.  32794944  Linda Bennert            Pakilan Veto
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km V

  1. Wilma Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät           7.52,4
  2. Sara Koppinen            Espoon Hiihtoseura            8.44,1       0.51,7
  3. Sonja Eskelinen          Pakilan Veto                  8.52,3       0.59,9
  4. Jenny Fellman            IF åland                      9.02,3       1.09,9
  5. Jasmin Koivunen          Espoon Hiihtoseura            9.10,3       1.17,9
  6. Catharina Höglund        IF Sibbo-Vargarna             9.14,5       1.22,1
  7. Johanna Muhonen          Vihdin Viesti                 9.17,9       1.25,5
  8. Krista Leskinen          Pakilan Veto                  9.32,7       1.40,3
  9. Taika Nummi              Espoon Hiihtoseura            9.35,5       1.43,1
 10. Tiia Ruotsalainen        Pakilan Veto                  9.44,5       1.52,1
 11. Milla Viisanen           Rajamäen Kehitys             10.06,4       2.14,0
 12. Venla Leutonen           Rajamäen Kehitys             10.13,0       2.20,6
 13. Petra Ketonen            Janakkalan Jana              10.26,3       2.33,9
 14. Tiia Tahvanainen         Tampereen Pyrintö            11.06,4       3.14,0
 15. Martta Mieho             Pakilan Veto                 11.08,2       3.15,8
 Poisjääneitä   1
  -  32.  27037506  Henna Uusitalo           Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km V

  1. Matilda Suhonen          Hollolan Urheilijat -46       9.18,9
  2. Samina Nummi             Espoon Hiihtoseura            9.53,8       0.34,9
  3. Simona Luts              Borgå Akilles                10.00,0       0.41,1
  4. Camilla Höglund          IF Sibbo-Vargarna            10.06,4       0.47,5
  5. Sanni Kuusinen           Hämeenlinnan Hiihtoseura     10.20,2       1.01,3
  6. Jenna Tulonen            IK Trissan                   10.35,9       1.17,0
  7. Rebecca Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura           10.38,7       1.19,8
  8. Rosa Wikström            IF Sibbo-Vargarna            10.51,9       1.33,0
  9. Tuuli Salonen            Sysmän Sisu                  10.52,7       1.33,8
 10. Anni Alanko              IF Sibbo-Vargarna            10.55,3       1.36,4
 11. Veera Tahvanainen        Tampereen Pyrintö            12.01,2       2.42,3
 12. Heidi Oila               Espoon Hiihtoseura           12.01,8       2.42,9
 13. Inkeri Reinikainen       Joutsan Pommi                12.05,8       2.46,9
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km V

  1. Nico Bennert             Pakilan Veto                  8.45,3
  2. Ville Vakkila            Vantaan Hiihtoseura           8.52,7       0.07,4
  3. Ilari Hirviniemi         Pakilan Veto                  9.29,3       0.44,0
  4. Kalle Parantainen        Pakilan Veto                  9.31,6       0.46,3
  5. Joakim Nordström         Borgå Akilles                 9.39,3       0.54,0
  6. Tuomas Uusitalo          Vantaan Hiihtoseura           9.40,2       0.54,9
  7. Ville Mannonen           Pakilan Veto                  9.46,1       1.00,8
  8. Niko Tonteri             Hyvinkään Hiihtoseura        10.13,4       1.28,1
  9. Onni Mäkinen             Rekolan Raikas               10.26,6       1.41,3
 10. Jonne Leppäniemi         Riihimäen Kiista-Veikot      10.28,0       1.42,7
 11. Jimi Pilvilä             Riihimäen Kiista-Veikot      10.40,2       1.54,9
 12. Erik Ingman              Espoon Hiihtoseura           10.42,1       1.56,8
 13. Teemu Ketonen            Janakkalan Jana              10.42,3       1.57,0
 14. Aleksi Hyvönen           Mäntsälän Urheilijat         10.58,7       2.13,4
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. Frans Vainikka           Hollolan Urheilijat -46      13.50,6
  2. Verneri Suhonen          Hollolan Urheilijat -46      14.14,5       0.23,9
  3. Lauri Vaahto             Pakilan Veto                 14.17,1       0.26,5
  4. Mikael Virtanen          Karinaisten Kunto            14.55,6       1.05,0
  5. Benjamin Tulonen         IK Trissan                   15.06,2       1.15,6
  6. Markus Nikander          Lohjan Louhi                 15.12,2       1.21,6
  7. Teemu Sillantaus         Rekolan Raikas               15.35,2       1.44,6
  8. Matias Salonen           Sysmän Sisu                  15.39,0       1.48,4
  9. Henri Erkkilä            Vantaan Hiihtoseura          15.39,2       1.48,6
 10. Mark Lindström           IF Sibbo-Vargarna            16.03,9       2.13,3
 11. Wille Fagerholm          Espoon Hiihtoseura           16.05,4       2.14,8
 12. Aukusti Jääskeläinen     Rajamäen Kehitys             16.13,6       2.23,0
 13. Ville Parantainen        Pakilan Veto                 16.19,5       2.28,9
 14. Oskari Lehtonen          Rajamäen Kehitys             16.23,4       2.32,8
 15. Leo Kurkela              Espoon Hiihtoseura           16.29,1       2.38,5
 16. Valtteri Rantanen        Lahden Hiihtoseura           16.32,6       2.42,0
 17. Felix Nässi              Pakilan Veto                 16.36,3       2.45,7
 18. Simo Kostiainen          Janakkalan Jana              16.55,8       3.05,2
 19. Jesper Lindahl           Borgå Akilles                17.25,1       3.34,5
 20. Alvari Oila              Espoon Hiihtoseura           17.29,8       3.39,2
 21. Aarni Laakkonen          Pakilan Veto                 18.17,3       4.26,7
 Poisjääneitä   3
  -  96.  30893850  Eemil Uitto              Hollolan Urheilijat -46
  -  90.  30267143  Jonas Nordström          Borgå Akilles
  -  86.  33767970  Mika Huotari             Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km V

  1. Timo Kurkela             Espoon Hiihtoseura           13.18,2
  2. Vesa Raussi              Vihdin Viesti                13.30,4       0.12,2
  3. Tuomas Hooli             Pakilan Veto                 13.43,0       0.24,8
  4. Olli-Aapeli Salmijärvi   Lammin Säkiä                 14.09,4       0.51,2
  5. Valdemar Sandell         IF Sibbo-Vargarna            14.12,3       0.54,1
  6. Topi Taimisto            Hollolan Urheilijat -46      14.15,4       0.57,2
  7. Jori Uusitalo            Espoon Hiihtoseura           14.17,2       0.59,0
  8. Tuomo Kaurila            Kirkkonummen Hiihtoseura     14.40,7       1.22,5
  9. Vili Ketonen             Janakkalan Jana              14.51,2       1.33,0
 10. Artturi Oila             Espoon Hiihtoseura           15.19,2       2.01,0
 11. Valtteri Alanko          IF Sibbo-Vargarna            15.39,8       2.21,6
 12. Joni Palin               Janakkalan Jana              15.40,2       2.22,0
 13. Visa Mäkinen             Kirkkonummen Hiihtoseura     16.19,2       3.01,0
 14. Oliver Nässi             Pakilan Veto                 16.19,3       3.01,1
 15. Topias Kajan             Keravan Urheilijat           16.32,6       3.14,4
 Poisjääneitä   3
  - 121.  28413967  Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys
  - 112.  27445499  Ilkka Hantula            Vantaan Hiihtoseura
  - 107.  26611282  Ilkka Mattila            Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. Lotta Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46      15.14,9
  2. Jessika Rolig            Hämeenlinnan Hiihtoseura     15.23,4       0.08,5
  3. Ida Räty                 Pakilan Veto                 15.45,7       0.30,8
  4. Emmi-Juulia Hirviniemi   Pakilan Veto                 15.46,0       0.31,1
  5. Anne Pitkänen            Punkalaitumen Kunto          15.52,7       0.37,8
  6. Elina Hooli              Pakilan Veto                 15.59,7       0.44,8
  7. Heli Luoma               Pakilan Veto                 16.04,1       0.49,2
  8. Annika Uitto             Hollolan Urheilijat -46      16.13,4       0.58,5
  9. Elina Haavikko           Pakilan Veto                 16.17,0       1.02,1
 10. Saara Salmela            Pakilan Veto                 16.25,7       1.10,8
 11. Salla Laine              Pakilan Veto                 16.33,5       1.18,6
 12. Viivi Lehtonen           Joutsan Pommi                16.49,2       1.34,3
 13. Kaisa Poutanen           Lahden Hiihtoseura           16.59,2       1.44,3
 14. Jasmin Tuominen          Nastolan Naseva              17.18,7       2.03,8
 15. Linnea Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys             17.20,8       2.05,9
 16. Eeva Niemi               Hollolan Urheilijat -46      18.35,7       3.20,8
 17. Elsa Niemi               Hollolan Urheilijat -46      18.58,0       3.43,1
 Poisjääneitä   1
  - 135.  26232535  Tiina Kivikko            Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 15 km V

  1. Iiro Niskanen            Lempäälän Kisa               35.30,3
  2. Aki Kauppinen            Lahden Hiihtoseura           35.45,1       0.14,8
  3. Olli-Markus Taivainen    Pellon Ponsi                 36.30,1       0.59,8
  4. Hannu Kirstinä           Oulun Hiihtoseura            37.14,2       1.43,9
  5. Rainer Aaltonen          Hämeenlinnan Hiihtoseura     37.21,4       1.51,1
  6. Matti Vaaja              Vantaan Hiihtoseura          38.27,9       2.57,6
  7. Antti Komulainen         Sotkamon Jymy                39.01,2       3.30,9
  8. Kalle Rytkönen           Rajamäen Kehitys             39.12,3       3.42,0
  9. Ville Tähtinen           Nousiaisten Alku             39.49,1       4.18,8
 10. Jani Mikkonen            Kuhmo-Ski                    40.23,3       4.53,0
 11. Mikko Holmgren           Vantaan Hiihtoseura          40.29,5       4.59,2
 12. Joni Lammi               Vantaan Hiihtoseura          41.26,7       5.56,4
 13. Peter Trompari           Seinäjoen Hiihtoseura        42.22,0       6.51,7
 Poisjääneitä   6
  - 169.  27504262  Janne Mononen            Vantaan Hiihtoseura
  - 167.  32966112  Alexander Artemyev       Imatran Urheilijat
  - 164.  26751935  Matti Nevala             Vihdin Viesti
  - 160.  22859792  Jarkko Penttinen         Viialan Viri
  - 159.  26511560  Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura
  - 151.  27451072  Risto Ikonen             Ilomantsin Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 35 vuotta 15 km V

  1. Petri Kuusinen           Turengin Sarastus            38.56,7
  2. Tero Uusitalo            Vantaan Hiihtoseura          39.09,2       0.12,5
  3. Janne-Pekka Nurmi        Laukkosken Taimi             39.41,9       0.45,2
  4. Jari Kleemola            Keravan Urheilijat           41.15,2       2.18,5
  5. Ville Raatikainen        Lahden Työväen Hiihtäjät     42.07,7       3.11,0
  6. Marko Räsänen            Keimolan Kaiku               42.20,9       3.24,2
  7. Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura        42.30,1       3.33,4
  8. Toni Hyyryläinen         Pakilan Veto                 43.20,6       4.23,9
  9. Mika Tahvanainen         Lempäälän Kisa               43.56,0       4.59,3
 10. Marko Rantanen           Hollolan Urheilijat -46      43.59,3       5.02,6
 11. Esa Ollikainen           Helsingin Poliisi-Voimaili   45.28,3       6.31,6
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 15 km V

  1. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             38.32,5
  2. Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura           38.39,6       0.07,1
 Keskeyttäneitä   1
  - 184.  23013029  Tuomas Rantanen          Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. Jyri Raussi              Vihdin Viesti                25.49,1
  2. Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura           26.31,6       0.42,5
  3. Samuli Hurme             Espoon Hiihtoseura           26.41,3       0.52,2
  4. Niclas Björkell          Borgå Akilles                27.02,0       1.12,9
  5. Joni Rytkönen            Rajamäen Kehitys             27.59,8       2.10,7
  6. Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku               28.07,2       2.18,1
  7. Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät          28.11,1       2.22,0
  8. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys             28.38,8       2.49,7
 Poisjääneitä   1
  - 197.  28408095  Juho Kostiainen          Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 10 km V

  1. Juha Blom                Vantaan Hiihtoseura          26.10,8
  2. Matti Pääkkönen          Raision Kuula                26.42,9       0.32,1
  3. Jari Valkama             Turengin Sarastus            27.16,8       1.06,0
  4. Reijo Niemi              Vantaan Hiihtoseura          27.50,1       1.39,3
  5. Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku               28.49,7       2.38,9
  6. Timo Järvinen            Helsingin Poliisi-Voimaili   31.59,0       5.48,2
 Poisjääneitä   1
  - 200.  27496794  Pentti Leinonen          Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 10 km V

  1. Kari Nurmi               Laukkosken Taimi             25.31,2
  2. Heikki Vuoksiala         Vehkalahden Veikot           27.34,3       2.03,1
  3. Timo Heikkilä            Valkeakosken Haka            28.15,8       2.44,6
 Poisjääneitä   2
  - 213.  21418710  Reijo Eskelinen          Pieksämäen Veikot -98
  - 211.  27521685  Teuvo Niskanen           Espoon Tapiot
Sarjaluettelo

Naiset 5 km V

  1. Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.33,3
  2. Teija Lehtimäki          Hämeenlinnan Hiihtoseura     12.57,2       0.23,9
  3. Heli Peltonen            Vihdin Viesti                13.07,9       0.34,6
  4. Noora Kivikko            Lahden Hiihtoseura           13.37,6       1.04,3
  5. Anni Nord                Valkeakosken Haka            13.47,3       1.14,0
  6. Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja             13.52,7       1.19,4
  7. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           13.55,6       1.22,3
  8. Jenni Mattila            Hämeenlinnan Hiihtoseura     14.04,0       1.30,7
  9. Kaisa Rokkanen           Janakkalan Jana              14.32,1       1.58,8
 10. Heini Nikander           Vihdin Viesti                14.42,5       2.09,2
 11. Hanna Kinnari            Valkeakosken Haka            15.00,9       2.27,6
 12. Anni Honkimaa            Espoon Hiihtoseura           15.18,2       2.44,9
 13. Eeva Ahervo              Hämeenlinnan Hiihtoseura     15.19,5       2.46,2
 14. Salla Laitinen           Pakilan Veto                 15.25,1       2.51,8
 15. Venla Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura           15.34,7       3.01,4
 16. Hanna Kolari             Leppävirran Viri             16.51,3       4.18,0
 Poisjääneitä   2
  - 228.  29595499  Maria Kerko              Espoon Hiihtoseura
  - 222.  27434471  Anna Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km V

  1. Petra Katainen           Pakilan Veto                 14.52,4
  2. Karoliina Kuosa          Lahden Hiihtoseura           18.01,9       3.09,5
 Poisjääneitä   1
  - 243.  34394533  Johanna Fellman          IF åland
Sarjaluettelo

Naiset 45 vuotta 5 km V

  1. Sari Ketonen             Janakkalan Jana              15.37,0
  2. Merja Teräväinen         Someron Esa                  16.29,8       0.52,8
  3. Taina Maavirta           Espoon Tapiot                17.30,2       1.53,2
  4. Arja Ahti                Helsingin Poliisi-Voimaili   17.49,6       2.12,6
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km V

  1. Laura Holopainen         Espoon Hiihtoseura           14.24,0
  2. Kristiina Haikara        Vantaan Hiihtoseura          14.38,0       0.14,0
  3. Vilma Taimisto           Hollolan Urheilijat -46      16.00,5       1.36,5
  4. Sanna Luoma              Pakilan Veto                 16.35,8       2.11,8
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 5 km V

  1. Alpo Virtanen            Muuramen Urheilijat          15.32,7
  2. Raimo Huppunen           Vantaan Hiihtoseura          15.38,1       0.05,4
  3. Aimo Hakulinen           Lohjan Louhi                 15.53,5       0.20,8
  4. Tauno Tuomikoski         Rajamäen Kehitys             16.54,3       1.21,6
  5. Lauri Tahvanainen        Lempäälän Kisa               20.03,5       4.30,8
 Poisjääneitä   1
  - 259.  27427239  Reijo Eteläpää           Kuusankosken Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 5 km V

  1. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku               14.37,6
  2. Antti Yli-Pieti          Someron Esa                  15.05,1       0.27,5
  3. Kai Saksi                Naantalin Löyly              15.10,7       0.33,1
  4. Jouko Laiho              Jokelan Kisa                 15.35,8       0.58,2
  5. Pauli Koppinen           Vantaan Hiihtoseura          16.41,4       2.03,8
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. Sakari Matikainen        Espoon Tapiot                13.35,3
  2. Kari Ahonen              Hollolan Urheilijat -46      14.01,3       0.26,0
  3. Erkki Kilpinen           Hollolan Urheilijat -46      14.06,3       0.31,0
  4. Simo Salmi               Pakilan Veto                 14.16,5       0.41,2
  5. Urpo Leinonen            Rekolan Raikas               14.39,8       1.04,5
  6. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                  14.42,1       1.06,8
  7. Jarmo Paakko             Vehkalahden Veikot           14.54,4       1.19,1
  8. Gunnar Björkman          Isnäs Start                  15.06,8       1.31,5
  9. Antero Nuuttila          Orimattilan Jymy             15.13,9       1.38,6
 10. Tuomo Kontinaho          Vihdin Viesti                15.15,7       1.40,4
 11. Paavo Räisänen           Muuramen Urheilijat          15.15,8       1.40,5
 12. Juhani Huuho             Karhulan Veikot              15.44,3       2.09,0
 13. Mikko Veikkanen          Riihimäen Kiista-Veikot      16.10,8       2.35,5
 Poisjääneitä   1
  - 273.  27528633  Antti Peltokangas        Jokelan Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 5 km V

  1. Jarmo Kopra              Turengin Sarastus            13.57,5
  2. Keijo Kattelus           Vehkalahden Veikot           14.11,6       0.14,1
  3. Rauni Eklund             Turengin Sarastus            14.19,3       0.21,8
  4. Hannu Sainio             Espoon Hiihtoseura           14.51,9       0.54,4
  5. Matti Luotio             Espoon Tapiot                15.33,1       1.35,6
  6. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          19.43,2       5.45,7
 Poisjääneitä   1
  - 292.  27435991  Hannu Hellsten           Lahden Kaleva
Sarjaluettelo